(8:30〜17:30 土日祝除く)
X線は「光」と同じ電磁波ですが、波長がたいへん短いため、物質を透過してしまう性質があります。
X線を使った検査装置は、この透過する性質を利用して、見えないものを検査することができます。
身近なX線検査として、病院のレントゲンのX線検査や、空港の手荷物X線検査などがあげられます。
当社設備では、高度な画像処理技術で異物を検知することができ、段ボール箱やクラフト袋などの大型の商品でも、開梱せずそのままの状態で、異物を高感度に検出することができます。
乾燥食品に混入した、石ころ・砂・金属類・海藻・ビニール・紙・毛髪などの異物を、振動分級と比重選別の複合機能で除去します。
小魚に混入した海老・カニ子の除去、乾燥野菜の根と葉など製品部分選別も可能です。
標準仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 動力仕様 (インバータ制御) |
|||
有効幅 | 入口 | 出口 | 振動クランク式 | 給気ファン | 排気ファン | |
1,790〜 | 600 | 1,140〜 | 680〜 | 0.4kw | 0.75kw | 0.75~3.7kw |
標準仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 動力仕様 (インバータ制御) |
|||
有効幅 | 入口 | 出口 | 振動電磁振動式 | 給気ファン | 排気ファン | |
1,340〜 | 500 | 1,360〜 | 980〜 | 0.9Amp. | 0.3kw | 0.75~3.7kw |
12,000ガウスの高磁力で、微小金属異物除去します。
処理製品種類 | かさ比重 kg/ℓ |
処理量kg/min | 摘出異物 | 製品選別 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KVSJ型 | LVSJ型 | SJT型 | ||||
F.D.海老 | 0.18 | 5.0 | 4.0 | - | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 破片・海老髭・皮 |
青のり | 0.05 | - | 1.0 | 0.4 | 同上 | |
カエリ・小羽 | 0.18 | 7.0 | 6.0 | - | 同上 | 目玉・魚片・虫等 |
葛根(生薬) | 0.32 | 7.0 | 5.0 | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
乾燥キャベツ | 0.29 | 8.0 | 6.5 | - | 砂糖・金属・石・ビニール・毛髪等 | 芯茎 |
乾燥ねぎ | 0.08 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 毛髪・木片・砂等 | 根芯 |
乾燥芽ヒジキ | 0.27 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
乾燥メンマ | 0.17 | 7.0 | 5.0 | - | 同上 | 破片 |
乾燥わかめ | 0.33 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 同上 | |
ギムネマ | 0.1 | 1.5 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
切り干し大根ダイコン | 0.15 | 2.0 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 乾燥不良 |
胡椒 | 0.56 | - | 15.0 | 10.0 | 同上 | 軸・茎 |
桜海老 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 同上 | 破片・海老髭・皮 |
鮭フレーク | 0.29 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 小骨・毛髪・金属・ビニール片等 | |
センナ | 0.12 | 1.5 | - | - | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
ちりめんじゃこ | 0.29 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 | 目玉・魚片・カエリ・大魚等 |
唐辛子 | 0.19 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 同上 | 破片・種子 |
中羽・大羽 | 0.2 | 12.0 | 10.0 | - | 同上 | 目玉・魚片・虫等 |
紅花 | 0.07 | - | 0.8 | 0.5 | 毛髪・石・金属・ワラ・羽毛・糸・ビニール・紙等 | |
細切り昆布 | 0.29 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 毛髪・石・金属・ワラ・木片・羽毛・糸・ビニール・紙等 |
お客様の材料をお預かりしての異物除去の受託を承っております。是非、一度ご検討ください。
お問い合わせフォーム、またはお電話にて受け付けております。また、ご質問などございましたらお気軽にご相談ください。